Noosa logo

NOOSA TEAMS CHAMPIONSHIP - MATCH 15

Team 5 - HAGAN
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  RUSSELL GREENWOOD
JUDITH HOPE
  LESLEY BLOOMFIELD
KATHERINE COLLINS
 
  RON THURAIRETNAM
MARGO MIRANDA
  PETER HAGAN
GERALDINE HOWARD
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 2210: BLOOMFIELD 4H E11-650 4H E11650   00       
Board 2310: BLOOMFIELD 4S S10620 4S S10-620   00       
Board 2410: BLOOMFIELD 2S N8110 3C E3-300   -190-5   502-6 
Board 2510: BLOOMFIELD 2NT W9-150 3NT W9600   45010   -150010 
Board 2610: BLOOMFIELD 4C N10130 4S E8-200   -70-2   103-5 
Board 2710: BLOOMFIELD 4D E950 PASS N=0   502   -1205-3 
Board 2810: BLOOMFIELD 3C W9-110 3NT W7-100   -210-5   -30-2-4 
Total0  8-8 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results