Noosa logo

NOOSA GNOT HEATS - MATCH 11

Team 22 - SMITH
    Home Table   Away Table     Pair Datums  
  SUE SMITH
DOROTHY HERTELENDY
  LYNDON SANDERSON
LORRAINE VACHON
 
  PETER TALL
DIANA STAGG
  KATHERINE COLLINS
MARGO MIRANDA
 
Board No vs Team   Contract Result Score   Contract Result Score   Net Score Net Imps   Datum NS EW  
Board 109: SANDERSON 4S W13-710 4S W12680   -30-1   -7000-1 
Board 119: SANDERSON 6NT W12-990 4NT W12490   -500-11   -840-4-8 
Board 129: SANDERSON 5C N10-100 4C N10-130   -230-6   -1301-6 
Board 139: SANDERSON 4S S8-200 3S S8100   -100-3   -30-52 
Board 149: SANDERSON 4H S11450 5C E10-50   4009   9081 
Board 159: SANDERSON 1NT W9-150 1NT S7-90   -240-6   -90-2-5 
Board 169: SANDERSON 3H N11200 3S W8-100   1003   240-14 
Board 179: SANDERSON 4S E11-450 5S W10-50   -500-11   -340-3-9 
Board 189: SANDERSON 2H E750 3S N9-140   -90-3   201-3 
Total-29  -5-25 

Click on the Board Number to display that complete board, or click on a Team to show that Pair's performance.


Return to Team Results